Nombre nave: | Logimar II |
Puerto matrícula: | Valparaíso |
Número matrícula: | En trámite |
Señal distintiva: | CA 7815 |
Eslora total: | 81,34 mts. |
Manga: | 11,30 mt. |
Puntal: | 5,4 mts. |
T.R.G.: | 1596 |
T.R.N: | 831 |
Año de construcción: | 1994 |
Material de construcción: | Acero Naval (A-36) |
Propulsión: | MOTOR MAK 1.000 KW |
Generadores: | 2 Generadores de 168 KVA |
Grúas: | PESCANTE DE BOTE Y DE SERVICIO SWL 700 KG. |
Capacidad combustible: | 94.6 TON |
Capacidad agua bebida: | 25.7 TON |
Cantidad de bodegas: | 1 Bodega |
Estanque lastre agua: | 1106.5 TON |
Capacidad carga bodega: | 2847 metros cúbicos con mamparos a proa y popa |
Capacidad carga cubierta: | 288 ton en conteiner de 20 (tu) pies largo al 60
% de carga. |
Velocidad máxima: | 9.5 nudos a 610 RPM. |
Calado popa cargado: | 4.2 metros a un desplazamiento de 3229 mt 3
calado de verano. |
Calado proa cargado: | 4.2 metros a un desplazamiento de 3229 mt 3
calado de verano. |